Loading... Please wait...US Motors 1323 Blower Motor 1/2 HP 1075 RPM 115V 3 Speed 48Y
SPECIFICATION
| Model_Number: | K055RAC1797011B | 
| PRODUCT NAME: | .5 HP - OPEN - 1075 | 
| PHASETYPE: | 1_PERM SPLIT CAP | 
| MOTOR ENCLOSURE: | OPEN | 
| HORSEPOWER: | .5 | 
| KILOWATTS: | 0.4 | 
| POLES: | 6 | 
| NUMBER SPEEDS: | 3 | 
| RPM: | 1075 | 
| HERTZ: | 60 | 
| VOLTS PRIMARY: | 115 | 
| VOLTS : | 115 | 
| FRAME : | 48 | 
| SHAFT CODE: | Y | 
| STATOR DIAMETER: | 5.5 | 
| STACK: | 1.75 | 
| MOTOR TYPE: | FHP | 
| OPPOSITE END BEARING: | SAB | 
| SHAFT END BEARING: | SAB | 
| ROTATION: | CCW LEAD END | 
| RUNCAPMFD: | 15 | 
| RUNCAPVOLTS: | 370 | 
| SHIPPING WEIGHT: | 12 | 
| THERMAL PROTECTION: | AUTOMATIC RESET | 
| BREAKDOWN TORQUE: | 42.65 | 
| BREAKDOWN TORQUE UOM: | OZFT | 
| LOCKED ROTOR TORQUE: | 13.32 | 
| LOCKED ROTOR TORQUE UOM: | OZFT | 
| INSULATION CLASS: | B | 
| LOCKED ROTOR AMPS: | 9.8 | 
| FULL LOAD AMPS PRIMARY: | 5.0 | 
REPLACES